Mga presyo ng hosting: bawat plano, buwanan at taunan
Bawat hosting plan na ibinebenta ng Zinn Digital®, kasama ang nilalaman nito at ang buwanan at taunang presyo nito, na binabasa mula sa live catalogue kung saan naniningil ang checkout.
Mga plan sa WordPress hosting
Isang linya ng WordPress, mula sa isang site hanggang sa walang limitasyong mga site. Kasama sa bawat plano ang LiteSpeed kasama ang cache nito, mga pang-araw-araw na backup, proteksyon sa malware, SSL at isang CDN, staging, mga awtomatikong update, at one-click na WordPress.
| Plano | Mga Website | Storage | Mga Mailbox | Bawat buwan | Bawat taon | Pumili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | ₱189.99 | ₱1,899.90 | Libreng pagsubok |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | ₱508.99 | ₱5,089.90 | Libreng pagsubok |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | ₱954.99 | ₱9,549.90 | Libreng pagsubok |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | ₱1,910.99 | ₱19,109.90 | Libreng pagsubok |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Walang limitasyon | ₱6,369.99 | ₱63,699.90 | Pumili |
| Enterprise | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | ₱15,925.99 | ₱159,259.90 | Pumili |
Ang taunang pagbabayad ay nagkakahalaga ng sampung beses ng buwanang presyo, kaya libre ang dalawang buwan.
Ang panimulang presyo ng bawat uri ng hosting. Nagmumula ang bawat isa sa parehong catalog kung saan naniningil ang checkout, kaya hindi maaaring maiba ang talahanayang ito sa totoong presyo.
WordPress at WooCommerce hosting
| Produkto | Panimulang presyo | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| WordPress hosting | ₱189.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| LiteSpeed hosting | ₱189.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| WooCommerce hosting | ₱189.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Hosting para sa maraming site | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Mga application, PHP, at mga static na website
| Produkto | Panimulang presyo | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| Joomla hosting | ₱189.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Drupal hosting | ₱189.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Pang-host ng Laravel | ₱189.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Magento hosting | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Hosting ng Moodle at LMS | ₱954.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Hosting ng PHP | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Linux hosting | ₱189.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Static website hosting | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Mga server, hosting ng developer, mga database at AI
| Produkto | Panimulang presyo | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| Node.js hosting | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Hosting para sa developer | ₱954.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| VPS hosting | ₱635.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Cloud hosting | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Mga pinamamahalaang database | ₱890.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| AI hosting | ₱954.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Mga vector database | ₱827.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Hosting para sa mga reseller at ahensya
| Produkto | Panimulang presyo | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| Reseller hosting | ₱2,484.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Hosting para sa ahensya | ₱3,121.99 bawat buwan | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
PBN hosting
| Produkto | Panimulang presyo | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| PBN hosting | ₱381.99 bawat buwan | Tingnan ang mga presyo ng PBN sa pbn.ltd |
| Pinakamahusay na PBN hosting | ₱381.99 bawat buwan | Tingnan ang mga presyo ng PBN sa pbn.ltd |
| Pansuri ng bakas ng PBN | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Mga domain name at email
| Produkto | Panimulang presyo | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| Mga domain name | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Email hosting | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Mga online na tool para sa iyong website
| Produkto | Panimulang presyo | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| Zinn® Boards | Tingnan ang pahina ng produkto | Bisitahin ang website nito |
| Zinn® Uptime | Tingnan ang pahina ng produkto | Bisitahin ang website nito |
| Zinn® Backups | Tingnan ang pahina ng produkto | Bisitahin ang website nito |
| Zinn® Translate | Tingnan ang pahina ng produkto | Bisitahin ang website nito |
| Zinn® Agents | Tingnan ang pahina ng produkto | Bisitahin ang website nito |
| Zinn® Guest Posts | Tingnan ang pahina ng produkto | Bisitahin ang website nito |
| Zinn® Ads | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Bumili at magbenta ng mga online store, website, at serbisyo
| Produkto | Panimulang presyo | Kung saan bibili |
|---|---|---|
| StoreFlips | Tingnan ang pahina ng produkto | Bisitahin ang website nito |
| Mga tindahan ng Shopify na ibinebenta | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Mga negosyong Amazon FBA na ibinebenta | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Mga tindahan ng Etsy na ibinebenta | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
| Zinn Digital® marketplace | Tingnan ang pahina ng produkto | Tingnan ang mga plano sa Zinn Digital® |
Mga WordPress plugin na binuo namin
Nagmumula ang mga presyo sa katalogo kung saan naniningil ang checkout, sa sarili ninyong pera kung saan kami nagbebenta gamit ito. Magkatulad ang presyo ng pag-sign up at ang presyo ng pag-renew.
Iba pang planong ibinebenta namin
Mga planong walang sariling page sa site na ito, nakapangkat ayon sa uri, kasama ang nilalaman ng bawat isa at ang buwanan at taunang presyo nito.
Hosting ng application
| Plano | Mga Website | Storage | Mga Mailbox | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | ₱508.99 | ₱5,089.90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | ₱508.99 | ₱5,089.90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | ₱508.99 | ₱5,089.90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | ₱508.99 | ₱5,089.90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | ₱508.99 | ₱5,089.90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Walang limitasyon | ₱508.99 | ₱5,089.90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Walang limitasyon | ₱954.99 | ₱9,549.90 |
Zinn® Cloud
| Plano | Storage | vCPU | Memory | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | ₱763.99 | ₱7,639.90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | ₱1,272.99 | ₱12,729.90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | ₱7,006.99 | ₱70,069.90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | ₱12,994.99 | ₱129,949.90 |
Mga cloud server sa AWS
| Plano | Storage | vCPU | Memory | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | ₱1,081.99 | ₱10,819.90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | ₱1,718.99 | ₱17,189.90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | ₱2,929.99 | ₱29,299.90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | ₱5,413.99 | ₱54,139.90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | ₱10,319.99 | ₱103,199.90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | ₱20,066.99 | ₱200,669.90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | ₱45,484.99 | ₱454,849.90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | ₱90,524.99 | ₱905,249.90 |
Mga cloud server sa Google Cloud
| Plano | Storage | vCPU | Memory | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | ₱2,929.99 | ₱29,299.90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | ₱5,350.99 | ₱53,509.90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | ₱10,128.99 | ₱101,289.90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | ₱19,747.99 | ₱197,479.90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | ₱38,986.99 | ₱389,869.90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | ₱77,401.99 | ₱774,019.90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | ₱145,885.99 | ₱1,458,859.90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | ₱194,365.99 | ₱1,943,659.90 |
Zinn® Boards
| Plano | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | ₱0.00 | — |
| Zinn® Boards Pro | ₱572.99 | ₱5,729.90 |
| Zinn® Boards Business | ₱1,846.99 | ₱18,469.90 |
Nextcloud at ownCloud hosting
| Plano | Mga Website | Storage | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | ₱2,228.99 | ₱22,289.90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | ₱6,050.99 | ₱60,509.90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | ₱15,288.99 | ₱152,889.90 |
Magento hosting
| Plano | Mga Website | Storage | Bawat buwan | Bawat taon |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | ₱2,228.99 | ₱22,289.90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | ₱3,821.99 | ₱38,219.90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | ₱7,643.99 | ₱76,439.90 |
Napepresyohan ang Zinn® Private Cloud bawat data center, kaya ang mga presyo nito ay nasa sarili nitong page. Tingnan ang mga presyo ng Private Cloud
Ang taunang pagbabayad ay nagkakahalaga ng sampung beses ng buwanang presyo, kaya libre ang dalawang buwan.
Pumili ng plano at magsimula
Lumikha ng iyong libreng account at magdagdag ng plano kapag handa ka na. Ang mga pinamamahalaang plano ay may 14-araw na libreng pagsubok at 30-araw na garantiyang ibabalik ang pera; ang mga PBN na plano ay nasa pbn.ltd.